| # | 球队 | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 25 | 72 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 65 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 10 | 60 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 8 | 58 |
| 1 | 姆巴佩 (PSG) | 28 |
| 2 | 哈兰德 (曼城) | 24 |
| 3 | 勒鲁瓦·萨内 (拜仁) | 22 |
曼城 vs 热刺。参与投票赢取积分,查看社区观点分布。